Currently updating our stats page. Check back before the season starts.
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Semi | Championship |
---|---|
July 30, 2024 8:00 pm | |
August 1, 2024 7:00 pm | |
July 30, 2024 9:30 pm | |
Semi | Championship | Semi |
---|---|---|
July 30, 2024 8:00 pm | July 30, 2024 9:30 pm | |
August 1, 2024 7:00 pm | ||
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Semi | Championship |
---|---|
July 30, 2024 8:00 pm | |
August 1, 2024 7:00 pm | |
July 30, 2024 9:30 pm | |
Semi | Championship | Semi |
---|---|---|
July 30, 2024 8:00 pm | July 30, 2024 9:30 pm | |
August 1, 2024 7:00 pm | ||